Basis wijncursus vergelijk
| WSET level 1 | Basis Wijncursus level 1 | |
| Aantal lesuren inclusief examen | 6, inclusief examen | 12, inclusief examen |
| Aantal studieuren | geen | 10-15 |
| Lesschema, incl. examen | opgezet om in één dag af te kunnen ronden | 4 lesdagen |
| Wijnproeven | zonder proeven kan de cursus gevolgd worden | proeven in les en examen |
| Aantal proefwijnen | 8 proefwijnen | 20 proefwijnen |
| Aantal behandelde druivenrassen | 8 druivenrassen | 12 druivenrassen |
| Aantal behandelde wijngebieden | geen | 16 klassiek, 11 Nieuwe Wereld |
| Proefmethode | 6 beoordelingspunten | 15 beoordelingspunten |
| Boek | werkboek / studyguide 35 pagina’s | lesboek 180 pagina’s, plus werkschrift |
| Lesinhoud: bodem en klimaat | geen | uitgebreid |
| Extra materialen | proefformulier | proefformulier©, aromacirkel©, kleurenkaart©, 3 glazen |
| Examen theorie | 30 meerkeuzevragen, ook twee antwoorden | 30 meerkeuzevragen, (4 antwoordkeuzes), 3 open vragen |
| Examen proeven | geen | 2 proefnotities, gastronomisch advies |
| Score examen | geslaagd/niet geslaagd | geslaagd in 3 niveau’s |
| Examen methode | volgens matrix | volgens matrix, keuze uit 8 examens |
| Wijnstudio is een landelijk erkende Kort-Beroepsopleider. | ||
| De Basiscursus: methode, presentatie, examen en lesboek zijn geschreven door Jeroen Bronkhorst. | ||
| Het Basis Wijncursus lesboek wordt aanbevolen door drie Masters of Wine. | ||

